Макс. діаметр рулону: | 200 мм |
Ширина матеріалу: | 50 мм - 140 мм |
Макс. ширина порізки: | 122 мм |
Довжина етикетки: | 10 мм - 350 мм |
Мін. ширина порізки: | 19 мм |
Макс. к-сть ножів для порізки: | 6 |
Размер сердечника рулону: | 76 мм |
Макс. товщина матеріалу: | 0,23 мм |
Макс. швидкість порізки: | 600 мм / с во всех направлениях |
Управління: | Встроенный ПК с сенсорным экраном 11,6 дюйма |
Вимоги до живлення: | 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz |
Разміри (ШxВxГ): | LF140e: 116 см x 68 см x 78 см / 108 кг Рабочий стол: 124 см x 79 см x 88 см / 49 кг Общий вес: 225 кг |
Специфікації плоттера: | |
Линійна швидкість порізки: | Залежить від складності форми |
Програмоване зусилля різання: | 4,41 Н (450 гс) |
Точність порізки: | ± 0,3 мм |
Тип приводу: | Цифровий сервопривід |
Функція тестової порізки: | Так |
Визначення чорної мітки: | Розпізнавання камерою за чорною міткою 2 мм або 4 мм ² |
Дисплей: | РК-дисплей графічного типу з підсвічуванням (240 x 128 пікселів) |
Ріжуча здатність: | Надрукований і порожній матеріал |
Інтерфейс даних: | RS-232C / USB 2.0 (висока швидкість) |
ПРОЦЕССОР: | 32-bit |
Інтерфейс та програмне забезпечення: | Програмне забезпечення для кінцевої обробки етикеток DTM Print LF140e |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | DTM |
Країна виробник | Німеччина |
Гарантійний термін | 12 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 420 000 ₴